Ujawniono: Oceny piłkarzy EA Sports FIFA 22 w Socceroos


Oceny piłkarzy Socceroos w grze FIFA 23 zostały oficjalnie ujawnione!

Maty Ryan pozostaje najwyżej notowanym Aussie (78) czwarty rok z rzędu, po raz kolejny dołączając do pierwszej trójki przez Aarona Mooya i Jamiego Maclarena.

Najnowsza edycja popularnej gry ukaże się 27 września, a na okładce pojawi się gwiazda CommBank Matildas, Sam Kerr.

Sprawdź wszystkie oceny piłkarzy Socceroos FIFA 23 poniżej!

Uwaga: Poniższa lista zawiera niedawno powołanych Socceroos, którzy są obecnie w FIFA 23 Ultimate Team. Więcej ocen Socceroos będzie dostępnych po upublicznieniu gry.

piłka nożna Pozycja OVR Zespół PAC SHO PIERWSZEŃSTWO DRI DEF PHY
Mateusz Ryan GK 78 FC Kopenhaga 78 76 82 80 53 76
Aaron Mooy CM 76 celtycki 62 72 78 74 69 75
Jamie Maclaren ST 75 Miasto Melbourne 81 75 64 73 39 76
Miloš Degenek CB 72 Załoga Kolumba 76 61 66 60 70 83
Harry Souttar CB 72 Stoke city 39 28 50 58 73 76
Trent Sainsbury CB 72 Australia 64 58 56 54 74 75
Ajdin Hrustic CM 72 Eintracht Frankfurt 74 68 73 73 60 70
Mateusz Leckie LM 71 Miasto Melbourne 82 65 64 72 53 75
Riley McGree CM 71 Middlesbrough 79 69 69 74 63 73
Martin Boyle SS 71 Hibernian 92 70 61 73 46 66
Harrison Delbridge CB 70 Incheon Wielka 58 32 44 46 68 88
Jackson Irvine CM 70 FC St. Pauli 65 67 68 67 67 76
Cameron Devlin CM 70 Serce Midlothian 70 55 65 71 68 74
Awer Mabil LW 70 Kadyks CF 87 64 63 71 34 59
Adam Taggart ST 69 Australia 83 68 62 70 38 69
Denis Genreau CM 69 FC Tuluza 67 59 67 66 64 68
Bailey Wright CB 68 Sunderland 52 38 51 52 67 75
Nathaniela Atkinsona RWB 68 Serce Midlothian 78 53 61 70 60 74
Keanu Baccus CM 68 Św. Mirren 76 53 62 69 68 71
Jason Cummings ST 68 Marynarze Środkowego Wybrzeża 71 68 56 66 37 66
Connor Metcalfe CM 67 FC St. Pauli 64 59 65 67 59 79
Książę Mitchell ST 67 Australia 79 67 61 67 51 79
Kye Rowles CB 67 Serce Midlothian 66 24 45 44 68 74
Ryan Szczep RWB 66 Św. Mirren 80 45 60 65 59 71
Joel King FUNT 65 Odense Boldklub 71 30 54 60 62 71
Andrzej Redmayne GK 65 Sydney FC 64 64 63 65 41 65
Marco Tilio LM 65 Miasto Melbourne 83 59 60 68 39 54
Tyrese Francois CM 61 Fulham 65 44 58 67 58 53



Źródło : https://www.socceroos.com.au/news/revealed-socceroos-ea-sports-fifa-22-player-ratings-0