Urodzić się:
10 maja 2005 r.
Lata aktywności (gracz):
2020 – Obecny
Około. Łączne wygrane:
6,009 USD
2020-10-?? – 2020-12-??
2021-03-12 – 2021-04-16
2021-04-16 – 2021-05-19
Laurentiu ”lauNXTarlea (ur. 10 maja 2005 r.) jest rumuńskim profesjonalistą Counter Strike globalna ofensywa gracz.
Sprzęt i ustawienia[edit]
| Ustawienia myszy Gracz zgłoszony (Lista) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mysz | eDPI | DPI | Częstotliwość odpytywania | Wrażliwość | Powiększenie | Surowe dane wejściowe | ||||||
| Logitech G PRO X SUPERLEKKI | 1200 | 800 | 1000 Hz | 1,5 | 1 | Na | ||||||
| Ostatnia aktualizacja 2021-12-31 (dzisiaj). | ||||||||||||
| Ustawienia myszy Gracz zgłoszony (lista) (oblicz) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mysz | Krzywizna | Obwód | Konfiguracja myszy | Wrażliwość | Powiększenie | Surowy. | ||||||
| Logitech G PRO X SUPERLEKKI | 1584 MPI 1,039 stopnie/mm | 13,6 w/rev 34,6 cm/obr | 800 DPI @ 1000 Hz | 1,5 | 1 | Na | ||||||
| Ostatnia aktualizacja 2021-12-31 (dzisiaj). | ||||||||||||
| Sprzęt komputerowy Gracz zgłoszony |
|---|
| Monitor | Częstotliwość odświeżania | Rozdzielczość w grze | skalowanie | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo Legion Y25g-30 | 360 Hz | 1024×768 | Rozciągnięty |
| Ustawienia celownika Gracz zgłoszony (Lista) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styl | Rozmiar | Grubość | Snajper | Luka | Zarys | Kropka | Kolor | Alfa | |||
4 | 1 | 1 | 1 | -4 | Nie | Nie (0) | Zwyczaj (5) | 250 | |||
| Ostatnia aktualizacja 2021-12-31 (Dzisiaj) | |||||||||||
| Kliknij „Rozwiń”, aby skopiować i wkleić kod udostępniania i polecenia konsoli. | |
|---|---|
| Kod udziału | CSGO-VKEfZ-9YXKo-iHDVP-HktoT-uhmwG |
| Polecenia | cl_crosshairalpha 250; cl_crosshaircolor 5; cl_crosshaircolor_r 27; cl_crosshaircolor_g 195; cl_crosshaircolor_b 144; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap -4; cl_crosshairsize 1; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 1; cl_crosshair_sniper_width 1; cl_crosshair_outlinethickness 1; cl_crosshair_drawoutline 0; |
Osiągnięcia[edit]
| Data | Umieszczenie | Szczebel | Rodzaj | Turniej | Zespół | Wynik | Nagroda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-25 | 16-18 | Poziom A | online | Seria Pinnacle Fall #3 | 0 : 2 | $2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-11-21 | 7-8 | Pokażm. | Offline | Zaproszenie Red Bull Flick Helsinki 2021 | 0 : 2 | 1 128,18 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-29 | 3rd | Poziom C | online | Seria IronWar #1 | 1 : 2 | 3000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-24 | 1st | Poziom C | Niedostępny dostępny | Superbet Otwarte 2021 | 3 : 2 | 5 235,05 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-17 | 9-16 | Poziom B | online | Malta Vibes – seria nokautów #3 | 0 : 2 | 1000$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-08-29 | 1st | Poziom C | online | ROPL Gwiazdy 2021 | 2 : 1 | 1500$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-08-25 | 2. | Poziom C | online | Puchar Narodów Europy 2021 | 0 : 2 | 1000$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-08-03 | 1st | Poziom C | online | Igrzyska Europy Wschodniej 2021 | 3 : 1 | 2 965,17 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-04 | 1st | Poziom B | Offline | Rumuńska Liga Esportowa Sezon 3 | 3 : 2 | $11 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05-23 | 3rd | Poziom C | online | NumberOne Sezon 2: Legenda Etap 2 | 2 : 1 | 1218,24 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O osiągnięciachPełne wyniki w dowolnym turnieju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia[edit]
Zakupy dokonane za pomocą linków detalicznych na tej stronie mogą przynieść Liquipedii niewielką prowizję.
Źródło : https://liquipedia.net/counterstrike/LauNX









